特 點(diǎn):快速分散,無需研磨,與水性樹脂相容性好,運(yùn)輸、儲存、使用方便。
用 途: 硅藻泥、干粉涂料、裝飾砂漿、水性涂料、高檔油墨、水性工業(yè)漆等。
用 法: 先將涂料或者油墨低速攪拌,緩慢加入色粉,調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速至1500-2000轉(zhuǎn)/分,攪拌5-10分鐘,即可達(dá)到預(yù)定細(xì)度。
產(chǎn)品名稱 FC-R | 顏色索引 C.I. NO. | 顏料含量 % | 耐光性 深色 淺色 | 耐候性 深色 淺色 |
黃 740R | 顏料黃 74 | 80 | 7:6-7 | 4:3 |
黃 830R | 顏料黃 83 | 80 | 6-7:4-5 | 3:2 |
紅 170R | 顏料紅 170 | 80 | 6:5 | 3:2 |
紅 540R | 顏料紅 254 | 80 | 8:8 | 5:4-5 |
紅 122R | 顏料紅 122 | 80 | 7-8:8 | 4:4-5 |
紫 123R | 顏料紫 23 | 80 | 7-8:8 | 5:4-5 |
蘭 153R | 顏料蘭 15:3 | 80 | 8:8 | 5:5 |
綠 107R | 顏料綠 7 | 80 | 8:8 | 5:5 |
綠 107R | 顏料綠 7 | 80 | 8:8 | 5:5 |
黑 980R | 顏料黑7 炭黑 | 80 | 8:8 | 5:5 |
鐵黃 490R | 顏料黃 42 | 80 | 8:8 | 5:5 |
鐵紅 490R | 顏料紅 101 | 80 | 8:8 | 5:5 |
備注:本說明書僅供參考之用,不具任何保證性質(zhì),請預(yù)先使用其舒適性我們建議使用在工業(yè)級產(chǎn)品。