欧美日韩国产在线人成网站,亚洲成人免费在线观看,日本不卡一区二区视频,国产片aⅴ在线观看国语

SMC(軟 磁復合材料)鐵芯及高端磁體

新聞分類

產(chǎn)品分類

熱門關(guān)鍵詞

聯(lián)系我們

東莞市磁姆新材料有限公司

地址:廣東省東莞市南城街道元美西路2號2棟1004室

電話:0769-22818925

傳真:0769-22818793

聯(lián)系人:房先生 13556622770

郵箱:ly@magprecise.com

網(wǎng)址:http://www.qianzhiwei.cn/


燒 結(jié) 磁 性 能 和 物 理 特 性

您的當前位置: 首 頁 >> 新聞中心 >> 產(chǎn)品知識

燒 結(jié) 磁 性 能 和 物 理 特 性

發(fā)布日期:2024-09-11 00:00 來源:http://www.qianzhiwei.cn 點擊:

性能 剩磁感應(yīng)強度 矯頑力 內(nèi)稟矯頑力 Z大磁能積 推薦Z高工作溫度

牌號 Br T(KGs) Hcb kOekA/m Hci kOe(kA/m) (BH)max

mGOe(kJ/m3)

oC

N35 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥10.9 ≥868 ≥12 ≥955 33-36 263-287 80

N38 12.1-12.5 1.21-1.25 ≥111.3 ≥ 899 ≥12 ≥955 36-39 287-310 80

N40 12.5-12.8 1.25-1.28 ≥ 11.6 ≥ 923 ≥12 ≥955 38-41 302-326 80

N42 12.8-13.2 1.28-1.32 ≥ 11.6 ≥ 923 ≥12 ≥955 40-43 318-342 80

N45 13.2-13.8 1.32-1.38 ≥ 11.0 ≥ 876 ≥12 ≥955 43-46 332-366 80

N48 13.8-14.2 1.38-1.42 ≥ 10.5 ≥ 835 ≥11 ≥876 46-49 366-396 80

N50 13.8-14.5 1.38-1.45 ≥ 10.5 ≥ 835 ≥11 ≥876 47-51 374-406 80

35M 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥ 10.9 ≥ 868 ≥14 ≥1114 33-36 263-287 100

38M 12.1-12.5 1.21-1.25 ≥ 11.3 ≥ 899 ≥ 14 ≥1114 36-39 287-310 100

40M 12.5-12.8 1.25-1.28 ≥ 11.6 ≥ 923 ≥ 14 ≥1114 38-41 302-326 100

42M 12.8-13.2 1.28-1.32 ≥ 12.1 ≥ 963 ≥ 14 ≥1114 40-43 318-342 100

45M 13.2-13.8 1.32-1.38 ≥ 12.5 ≥ 995 ≥ 14 ≥1114 43-46 342-366 100

30H 10.8-11.3 1.08-1.13 ≥ 10.2 ≥ 812 ≥ 17 ≥1353 28-31 223-247 120

33H 11.3-11.7 1.13-1.17 ≥ 10.6 ≥ 844 ≥ 17 ≥1353 31-33 247-263 120

35H 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥ 11.0 ≥ 876 ≥ 17 ≥1353 33-36 263-287 120

38H 12.1-12.5 1.21-1.25 ≥ 11.2 ≥ 890 ≥ 17 ≥1353 36-39 287-310 120

40H 12.5-12.8 1.25-1.28 ≥ 11.5 ≥ 915 ≥ 17 ≥1353 38-41 302-326 120

42H 12.8-13.2 1.28-1.32 ≥ 11.9 ≥ 947 ≥ 17 ≥1353 40-43 318-342 120

30SH 10.8-11.3 1.08-1.13 ≥ 10.0 ≥ 796 ≥ 20 ≥1592 28-31 223-247 150

33SH 11.3-11.7 1.13-1.17 ≥ 10.5 ≥ 836 ≥ 20 ≥1592 31-33 247-263 150

35SH 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥ 11.0 ≥ 876 ≥ 20 ≥1592 33-36 263-287 150

38SH 12.1-1.25 1.21-1.25 ≥ 11.4 ≥ 907 ≥ 20 ≥1592 36-39 287-310 150

40SH 12.5-12.8 1.25-1.28 ≥ 11.6 ≥ 923 ≥ 20 ≥1989 38-41 302-326 150

30UH 10.8-11.3 1.08-1.13 ≥ 10.2 ≥ 812 ≥ 25 ≥1990 28-31 223-247 180

33UH 11.3-11.7 1.13-1.17 ≥ 10.5 ≥ 836 ≥ 25 ≥1990 31-33 247-263 180

35UH 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥ 10.7 ≥ 852 ≥ 25 ≥1990 33-36 263-287 180

28EH 10.4-10.8 1.04-1.08 ≥ 9.5 ≥ 756 ≥ 30 ≥2388 26-29 207-231 20


相關(guān)標簽:

最近瀏覽:

相關(guān)產(chǎn)品:

相關(guān)新聞:

在線客服
分享
歡迎給我們留言
請在此輸入留言內(nèi)容,我們會盡快與您聯(lián)系。
姓名
聯(lián)系人
電話
座機/手機號碼
哈尔滨市| 刚察县| 望谟县| 博白县| 牡丹江市| 凯里市| 临颍县| 锡林浩特市| 社旗县| 巩义市| 英超| 合川市| 汝阳县| 洛川县| 六安市| 白银市| 项城市| 石棉县| 南郑县| 无极县| 香河县| 襄汾县| 札达县| 鄯善县| 吴旗县| 花垣县| 汝城县| 广德县| 孝昌县| 金门县| 皋兰县| 闽清县| 兴山县| 藁城市| 张家港市| 偃师市| 华宁县| 泾阳县| 富锦市| 淳化县| 大埔县|